قیمت : تومان
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد | 48×96 | ||||
| تعداد نمایشگر | دو نمایشگر | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| ورودی دستگاه | انواع ترموکوبل (K, J, T, R, E, S, N ) | ||||
| ورودی دستگاه | RTD PT100 (دو سیم و سه سیم) | ||||
| خروجی دستگاه | یک رله خروجی : 5 آمپر 250 ولت AC | ||||
| خروجی دستگاه | دو رله خروجی : 5 آمپر 250 ولت AC | ||||
| خروجی دستگاه | خروجی آنالوگ 20 ~ 4(0)میلی آمپر و 10~0 ولت | ||||
| خروجی دستگاه | خروجی SSR | ||||
| محدوده اندازه گیری دما | ( 1370~ 200- ) درجه سانتیگراد | ||||
| دقت نمایش دما | 0.1 درجه سانتیگراد | ||||
| ولتاژ تغذیه | Power Supply: (100 ~ 240) V AC/DC | ||||
| کارایی دستگاه | دمای ( 55 ~ 10- ) درجه سانتیگراد ، رطوبت ( %85 ~ 35 ) | ||||
ترموستات PID کنترل آدنیس الکترونیک با اعمال ضرایب P,I,D چه به صورت دستی و چه به صورت اتوماتیک (Auto Tune) قابلیت کنترل دمای ورودی با دقت 0.1 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.
این دستگاه مولتی سنسور می باشد و قابلیت اتصال انواع سنسور (K/J/T/R/E/S/N) RTD و PT100 را دارد.
قابلیت اجرای Ramp دمایی (حرکت دما در واحد زمان) از دیگر ویژگی های این دستگاه می باشد.
همچنین این دستگاه دارای دو خروجی مجزای اصلی(رله،SSR) و آلارم(رله،SSR) می باشد.
این دستگاه دارای خروجی سیگنال آنالوگ نیز می باشد.
امکان اصلاح خطای احتمالی سنسور توسط اپراتور از مزیت های این دستگاه به شمار می آید.