قیمت : تومان
| مشخصات ظاهری | |||||
| ابعاد | 96×48 | ||||
| تعداد نمایشگر | دو نمایشگر | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| ورودی دستگاه | انواع ترموکوبل (K, J, T, R, E, S, N ) | ||||
| ورودی دستگاه | RTD PT100 (دو سیم و سه سیم) | ||||
| ورودی دستگاه | Analog: [ (0)4~20 mA /0~10V ] | ||||
| خروجی دستگاه | خروجی آنالوگ 20 ~ 4(0)میلی آمپر و 10~0 ولت | ||||
| محدوده اندازه گیری دما | ( 1370~ 200- ) درجه سانتیگراد | ||||
| دقت نمایش دما | 0.1 درجه سانتیگراد | ||||
| ولتاژ تغذیه | Power Supply: (100 ~ 240) V AC/DC | ||||
| Cycle time | 50 ~ 2 ثانیه | ||||
| کارایی دستگاه | دمای ( 55 ~ 10- ) درجه سانتیگراد ، رطوبت ( %85 ~ 35 ) | ||||
ترموستات PID کنترل آدنیس الکترونیک با اعمال ضرایب P,I,D چه به صورت دستی و چه به صورت اتوماتیک (Auto Tune) قابلیت کنترل دمای ورودی با دقت 0.1 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.
این دستگاه مولتی سنسور می باشد و قابلیت اتصال انواع سنسور (K/J/T/R/E/S/N) RTD و PT100 را دارد.همچنین علاوه بر ورودی سنسور می تواند سیگنال های آنالوگ را به عنوان ورودی نیز دریافت کند.
قابلیت اجرای Ramp دمایی (حرکت دما در واحد زمان) از دیگر ویژگی های این دستگاه می باشد.
این دستگاه دارای خروجی سیگنال آنالوگ نیز می باشد.
امکان اصلاح خطای احتمالی سنسور توسط اپراتور از مزیت های این دستگاه به شمار می آید.